科學教育專業本科教學計劃
發布時間:2009-10-18 浏覽次數:0
科學教育專業本科教學計劃
一、培養目标
本專業是我校為适應國家基礎教育改革與發展的需要而開設的新專業,屬于綜合理科,融合教師教育培養。本專業以培養具有現代科學素養和人文素養的中小學科學教師為基本目标,使之在獲得自然科學的基礎知識和基本實驗技能的前提下,懂得科學課程教學的基本原理,掌握科學教育的方法和現代教育技術,具有現代科學教育的價值理念以及創新實踐能力和社會責任感,成為能勝任當今中小學《科學》課程的教學與教育管理工作,能從事科學教育研究、科技場館、科學普及、科技傳播等事業的高級複合型專業教育人才。
二、培養規格
(1)掌握科學的世界觀和方法論,正确認識科學與社會的關系,熱愛祖國,遵紀守法,把奉獻社會作為不懈追求的優良品德。
(2)掌握本專業所需的數學、計算機等相關學科的基本知識,具有一定的計算機應用能力和運用現代教育技術,特别是多媒體、網絡教育技術的能力。
(3)較好地掌握化學、物理、生物及地球等學科的基礎理論、基本知識和基本的實驗方法與技能。
(4)熟練掌握一門外國語。
(5)掌握獲取和應用科學研究信息的方法,對理科各學科發展的新成就和前沿動态有一定的了解,獲得從事科學研究的初步訓練,具有較高的創新能力和實際工作能力。
(7)心理素質好,身體健康。
三、學制與學位
本專業實行完全學分制,标準學制四年,允許學生在3~6年内完成學業,畢業最低學分為155學分,對修滿155學分并符合學位條例要求的授予理學學士學位。
四、各類課程學分分配表
| 學分 | 百分比(%) | 備注 |
公共必修課 | 44 | 28.4 | |
專業必修課 | 75.5 | 49.0 | |
專業選修課 | 29.5 | 18.7 | |
公共選修課 | 6 | 3.9 | |
合計(總學分、總學時) | 155學分,2880學時(不含免費學分) |
五、教學計劃表
科學教育專業本科教學計劃表
| 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 各學年周學時分配 | |||||||||
合計 | 講授 | 實驗 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
公共必修課程 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | |
馬克思主義基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | |
中國近代史綱要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
大學外語一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | |
大學外語二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
大學外語三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | |
大學外語四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | |
體育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | |
體育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
體育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | |
體育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | |
信息技術基礎 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | |
心理學 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
教育學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
合 計 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | |
綜合素質類課程 | 形勢與政策 | 2 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
軍事理論 | 2 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | |
大學生心理健康教育 | 1 | 24 | 18 | 6 | * | | | | | | | | |
大學生職業生涯規劃指導 | 1 | 18 | 18 | | * | | | | | | | | |
大學生創業教育與擇業指導 | 1 | 18 | 18 | | | | | | | * | | | |
普通話 | 1 | | | | | | | | | | | | |
合 計 | 8 | | | | | | | | | | | | |
專業必修課程 | 高等數學(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | |
高等數學(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理實驗 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
無機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | |
基礎實驗A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | |
無機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | |
基礎實驗A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
有機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
基礎實驗C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | |
有機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
基礎實驗C-2 | 1 | 36 | | | | | | 3 | | | | | |
儀器分析化學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
動物學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
動物學實驗(上) | 1 | 36 | | 36 | | | 3 | | | | | | |
動物學(下) | 3 | | 54 | | | | | 3 | | | | | |
動物學實驗(下) | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
植物學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
植物學實驗(上) | 1 | 36 | | 36 | | | 3 | | | | | | |
植物學(下) | 3 | | 54 | | | | | 3 | | | | | |
植物學實驗(下) | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
自然地理學 | 4 | 72 | 64 | 8 | | | | | 4 | | | | |
人文地理學 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
科學技術與社會 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
科學教學論 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
人文社會科學基礎 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | |
教育實習 | 6 | 第6學期進行(以頂崗實習模式進行) | |||||||||||
畢業論文 | 6 | 第八學期進行,連續8周 | |||||||||||
合 計 | 77 | 1332 | 964 | 368 | | | | | | | | | |
專業選修課程 | | | | ||||||||||
科學教學論實驗 | 36 | 36 | | 36 | | | | | 4 | | | | |
生物科學野外實習 | 1 | 36 | | 36 | | | | 4 | | | | | |
生物化學 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | 4 | | |
微生物學 | 4 | 90 | 54 | 36 | | | | | | | 4 | | |
普通生态學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
生物進化論 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
物理化學 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | |
現代分析化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | |
化工基礎 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | |
環境化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
材料導論 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
現代天文學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
電工學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
多媒體教學技術 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
科學教師教學技能 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
文獻信息檢索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
合 計 | 47 | 720 | 612 | 108 | | | | | | | | | |
公 共 選 修 課程 | 趣味化學實驗 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | |
化學與生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
營養與健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
合 計 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | |
#系我院面向全校各類學生開設的選修課,該專業學生須選1門《大學語文》和1門藝術類課程,應至少選修6學分的課程。 |