應用化學專業本科教學計劃
發布時間:2009-10-18 浏覽次數:0
應用化學專業本科教學計劃
一、培養目标
該專業屬于應用理科,是介于理科化學專業和工科化工類專業之間的“接口”專業。
培養具有良好人文和科學素質,具有社會責任感,創新意識和實踐能力強,掌握化學及化學工程學科的基本知識、基本理論和基本技能,了解化學與化學工程科學及相關交叉學科的前沿動态,受到應用開發研究初步訓練,具有運用化學及相關學科的基本原理分析和解決化學工程中遇到的實際問題的能力,能勝任化學與化工及相關領域科研、開發、管理、教學及其他工作的人才。
本專業與化學專業一起按大類招生,學習一年後在第五學期進行分流培養。
二、培養規格
(1)掌握科學的世界觀和方法論,正确認識科學與社會的關系,熱愛祖國,遵紀守法,把奉獻社會作為不懈追求的優良品德。
(2)掌握本專業所需的數學、物理、計算機、制圖等相關學科的基本知識。
(3)系統地掌握化學專業的基礎理論、基本知識和基本的化學實驗方法與技能,較好地掌握化學工程學科的基本知識、基本方法和技能。
(4)了解應用化學及與化學相關的交叉學科的知識。
(5)熟練掌握一門外國語。
(6)掌握獲取和應用科學研究信息的方法,了解化學與化工學科發展的新成就和前沿動态,獲得從事科學研究的初步訓練,具有較高的創新能力和實際工作能力。
(7)心理素質好,身體健康。
三、學制與學位
本專業實行完全學分制,标準學制四年,允許學生在3~6年内完成學業,畢業最低學分為155學分,對修滿155學分并符合學位條例要求的授予工學學士學位。
四、各類課程學分分配表
| 學分 | 百分比(%) | 備注 |
公共必修課 | 38 | 24.5 | |
專業必修課 | 81 | 52.3 | |
專業選修課 | 30 | 19.3 | |
公共選修課 | 6 | 3.9 | |
合計(總學分、總學時) | 155學分,2988學時 |
五、教學計劃表
應用化學專業本科教學計劃表
| 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 各學年周學時分配 | |||||||||
合計 | 講授 | 實驗 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
公共必修課程 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | |
馬克思主義基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | |
中國近代史綱要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
大學外語一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | |
大學外語二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
大學外語三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | |
大學外語四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | |
體育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | |
體育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
體育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | |
體育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | |
信息技術基礎 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | |
心理學 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
教育學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
合 計 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | |
綜合素質類課程 | 形勢與政策 | 2 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
軍事理論 | 2 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | |
大學生心理健康教育 | 1 | 24 | 18 | 6 | * | | | | | | | | |
大學生職業生涯規劃指導 | 1 | 18 | 18 | | * | | | | | | | | |
大學生創業教育與擇業指導 | 1 | 18 | 18 | | | | | | | * | | | |
普通話 | 1 | | | | | | | | | | | | |
合 計 | 8 | | | | | | | | | | | | |
專業必修課程 | 高等數學(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | |
高等數學(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理實驗 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
無機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | |
無機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | |
分析化學 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
有機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
有機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
物理化學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
物理化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
結構化學 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | |
儀器分析化學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
基礎實驗A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | |
基礎實驗A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
基礎實驗B-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | |
基礎實驗B-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
基礎實驗C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | |
基礎實驗C-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
基礎實驗D | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4 | | | |
綜合化學實驗 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4 | | | |
研究設計實驗 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | | 3 | | |
化工原理 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | |
化工原理實驗 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4 | | | |
化工過程開發 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | |
化工制圖 | 2.5 | 72 | 36 | 36 | | | | | 4 | | | | |
化學反應工程 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | |
畢業實習 | 6 | 第八學期實習8周 | |||||||||||
畢業論文 | 6 | 第八學期8周 | |||||||||||
合 計 | 81 | 1566 | 936 | 630 | | | | | | | | | |
專業選修課 | 化學工藝學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | |
化工機械 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
精細化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
化工原理二 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
無機合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
環境化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
藥物化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
精細有機合成單元操作 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
AutoCAD繪圖基礎 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
納米材料科學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
文獻信息檢索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
應用電化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
生命化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
手性藥物的研究與應用 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
功能有機材料 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
生物無機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
反應工程實驗 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
高等無機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
高等有機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
高等物理化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
高等分析化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
現代結構化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
有機合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
波譜分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
化學專業英語 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
合 計 | 50 | 900 | 900 | | | | | | | | | | |
公 共 選 修 課程 | 趣味化學實驗 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | |
化學與生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
營養與健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
合 計 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | |
#系我院面向全校各類學生開設的選修課,該專業學生須選1門《大學語文》,應至少選修6學分的課程。 |