化學專業本科教學計劃
發布時間:2009-10-18 浏覽次數:0
化學專業本科教學計劃
一、培養目标
本專業屬于理科,融合教師教育培養。本專業培養具有良好人文和科學素質,具有社會責任感,創新意識和實踐能力強,掌握化學基本知識、基本理論和基本技能,了解化學科學及相關交叉學科的前沿動态,具有較強的綜合分析和解決問題的能力,能勝任化學及相關領域教學、科研、管理及其他工作的人才。
本專業與應用化學一起按大類招生,學習一年後在第五學期進行分流培養。
二、培養規格
(1)掌握科學的世界觀和方法論,正确認識科學與社會的關系,熱愛祖國,遵紀守法,把奉獻社會作為不懈追求的優良品德。
(2)掌握本專業所需的數學、物理、計算機等相關學科的基本知識,具有一定的計算機應用能力和運用現代教育技術,特别是多媒體、網絡教育技術的能力。
(3)系統地掌握化學專業的基礎理論、基本知識和基本的化學實驗方法與技能。
(4)了解應用化學及與化學相關的交叉學科的知識。
(5)熟練掌握一門外國語。
(6)掌握獲取和應用科學研究信息的方法,了解化學學科發展的新成就和前沿動态,獲得從事科學研究的初步訓練,具有較高的創新能力和實際工作能力。
(7)心理素質好,身體健康。
三、學制與學位
學制四年,實行完全學分制,允許學生在3~6年内完成學業,畢業最低學分為155學分,對修滿155學分并符合學位條例要求的授予理學學士學位。
四、各類課程學分分配表
課程類别 | 學分 | 百分比(%) | 備注 |
公共必修課 | 44 | 28.4 | |
專業必修課 | 76 | 49.0 | |
專業選修課 | 29 | 18.7 | |
公共選修課 | 6 | 3.9 | |
合計(總學分、總學時) | 155學分(不含免費學分),2970學時 |
五、教學計劃表
化學專業教學計劃表
| 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 各學年周學時分配 | | ||||||||||
合計 | 講授 | 實驗 | 一 | 二 | 三 | 四 | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |||||||
校公共必修課程 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | |
馬克思主義基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | | ||
中國近代史綱要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | ||
大學外語一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | ||
大學外語二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | ||
大學外語三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | | ||
大學外語四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | | ||
體育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | | ||
體育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | ||
體育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | | ||
體育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | | ||
信息技術基礎 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | | ||
心理學 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
教育學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
合 計 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | | ||
綜合素質類課程 | 形勢與政策 | 2 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
軍事理論 | 2 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | | ||
大學生心理健康教育 | 1 | 24 | 18 | 6 | * | | | | | | | | | ||
大學生職業生涯規劃指導 | 1 | 18 | 18 | | * | | | | | | | | | ||
大學生創業教育與擇業指導 | 1 | 18 | 18 | | | | | | | * | | | | ||
普通話 | 1 | | | | | | | | | | | | | ||
合 計 | 8 | | | | | | | | | | | | | ||
形勢與政策 | 2 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | | ||
專業必修課程 | 高等數學(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | |
高等數學(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | ||
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | ||
普通物理實驗 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | ||
無機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | ||
無機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | | ||
分析化學 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
有機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
有機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
物理化學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
物理化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | | ||
結構化學 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | ||
儀器分析化學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
基礎實驗A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | | ||
基礎實驗A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | ||
基礎實驗B-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | | ||
基礎實驗B-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | ||
基礎實驗C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | 3 | | | | | | ||
基礎實驗C-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | ||
基礎實驗D | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | ||
綜合化學實驗 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | ||
研究設計實驗 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
化學教學論 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
化學教學論實驗 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | | 3 | | | | | ||
化工基礎 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | ||
化工基礎實驗 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | 4* | 4 | | | ||
教育實習 | 6 | 在第六學期 (以頂崗實習模式或常規教育實習模式進行) | | ||||||||||||
畢業論文 | 6 | 第八學期進行,連續8周 | | ||||||||||||
合 計 | 76 | 1458 | 846 | 612 | | | | | | | | | | ||
專業選修課程 | 教師教育方向 | 中學化學教學專題研讨 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | |
微格教學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
文獻信息檢索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
奧林匹克化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
顔色與化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
化學與生活 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 6 | |||
合 計 | 25 | 234 | 234 | | | | | | | | | | |||
化學基礎研究方向 | 高等無機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
高等有機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
高等物理化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
高等分析化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
現代結構化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
有機合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
有機分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 7 | | |||
波譜分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
中級無機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
現代分離方法與技術 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
化學專業英語 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
合 計 | 22 | 396 | 396 | | | | | | | | | | |||
材料與藥物化學方向 | 無機合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
膠體化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
生物無機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
環境化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
無機化學選論 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
應用電化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
納米材料科學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
環境材料與環境催化 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
生命化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
手性藥物的研究與應用 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
綠色化學與化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
化學電源 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
合 計 | 24 | 432 | 432 | | | | | | | | | | |||
公共選修課程 | 趣味化學實驗 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | | | |
化學與生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | ||
營養與健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | ||
合 計 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | | ||
#系我院面向全校各類學生開設的選修課,該專業學生須選1門《大學語文》和1門藝術類課程,應至少選修6學分的課程。 |