化學專業本科教學計劃表
發布時間:2009-10-18 浏覽次數:0
化學專業本科教學計劃表
| 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 各學年周學時分配 | | |||||||||||||||||||||||
合計 | 講授 | 實驗 | 一 | 二 | 三 | 四 | | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
校公共必修課程 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | ||||||||||||||
馬克思主義基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | | |||||||||||||||
中國近代史綱要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |||||||||||||||
大學外語一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | |||||||||||||||
大學外語二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | |||||||||||||||
大學外語三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | | |||||||||||||||
大學外語四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | | |||||||||||||||
體育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | | |||||||||||||||
體育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |||||||||||||||
體育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | | |||||||||||||||
體育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | | |||||||||||||||
信息技術基礎 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | | |||||||||||||||
心理學 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
教育學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
合 計 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
院專業必修課 | 高等數學(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | ||||||||||||||
高等數學(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | |||||||||||||||
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | |||||||||||||||
普通物理實驗 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||
無機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | |||||||||||||||
無機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||
分析化學 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
有機化學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
有機化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
物理化學(上) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
物理化學(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | | |||||||||||||||
結構化學 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | |||||||||||||||
儀器分析化學 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基礎實驗A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | | |||||||||||||||
基礎實驗A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||
基礎實驗B-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
基礎實驗B-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基礎實驗C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基礎實驗C-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基礎實驗D | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | |||||||||||||||
綜合化學實驗 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | |||||||||||||||
研究設計實驗 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | | | 4 | | |||||||||||||||
化學教學論 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
化學教學論實驗 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | | 3 | | | | | |||||||||||||||
化工基礎 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | |||||||||||||||
化工基礎實驗 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | 4* | 4 | | | |||||||||||||||
教育實習 | 6 | 在第六學期 (以頂崗實習模式進行) | | |||||||||||||||||||||||||
畢業論文 | 6 | 第八學期進行,連續8周 | | |||||||||||||||||||||||||
合 計 | 76 | 1422 | 846 | 576 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
專業 選 修課程 | 教師教育方向 | 頂崗實習 | 12 | 在第六學期 (以頂崗實習模式進行,記成選修學分) | ||||||||||||||||||||||||
現代教育技術 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||||
中學化學教學專題研讨 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||||
微格教學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||||
文獻信息檢索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
奧林匹克化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
顔色與化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
化學與生活 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 6 | ||||||||||||||||
合 計 | 27 | 216 | 216 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
化學基礎研究方向 | 高等無機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||||||||||||||
高等有機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
高等物理化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
高等分析化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
現代結構化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
有機合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
波譜分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
現代分離方法與技術 | 2 | 36 | | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
化學專業英語 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
合 計 | 18 | 324 | 324 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
材料與藥物化學方向 | 無機合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||||||||||||||
膠體化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
生物無機化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
環境化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
藥物化學選論 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
無機化學選論 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
應用電化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
納米材料 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
環境材料與環境催化 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
精細化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
化學反應工藝學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
化工制圖 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
生命化學 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
手性藥物的研究與應用 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
綠色化學與化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
化學電源 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
合 計 | 32 | 576 | 576 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
公 共 選 修 課# | 趣味化學實驗 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||
化學與生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | |||||||||||||||
營養與健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | |||||||||||||||
合 計 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
#系我院面向全校各類學生開設的選修課,該專業學生須選1門《大學語文》和1門藝術類課程,應至少選修6學分的課程。 | |
注1:2009級是按化學類招生的,經過兩年的專業通修課程學習之後,學生可以根據自己的興趣、愛好及對自己未來發展的設計需求,在教師的指導下選擇專業(即進行分流),專業分為化學(師範)專業和應用化學專業。具體操作時間在第4學期中。
注2:以下6門綜合素質類課程為必須修讀課程,但不計入畢業學分之内。
1、“形勢與政策”, 2學分,每學期開設;2、“軍事訓練與軍事理論”, 2學分,第1學期開設;3、“大學生心理健康教育”,1學分,低年級開設;4、“大學生職業生涯規劃指導”,1學分,低年級開設;5、“大學生創業教育與擇業指導”,1學分,高年級開設;6、“普通話”,1學分,低年級開設。
注3:帶*的是指參加教育實習的學生在第六學期開設。